CATALOGUE DES ROSIERS
Page 1 – Suivant >>
N° | NOM | OBTENTEUR | DEFINITION | H/L | NATURE | FLORAISON | PARFUM | R |
R780 | Abbé Millot | Corboeuf 1900 | x de thé | 120/90 | buisson | rose soutenu à cœur blanc | parfumé | R |
R1 | Abondant | Turbat 1914 | polyantha | 50/70 | buisson | rose tendre | sans | R |
R2 | Abraham Darby | Austin 1985 | x moderne | 150/180 | buisson | rose abricot revers jaune | fruité | R |
R3 | Acapella | Rosen Tantau1994 | x moderne | 80/50 | buisson | rouge cerise revers argent | intense | R |
R4 | Adam – The Président | Adam 1838 | hybride de thé | 200/150 | arbuste | rouge foncé velouté | sans | R |
R5 | Adriana top model | Laperrière 2004 | x moderne | 60/50 | buisson | abricot rosé clair | fruité | R |
R6 | Agnes | Saunder | x rugosa | 160/140 | arbuste | jaune chamois | citronelle | R |
R7 | Agnes Shilliger | Massad après 1996 | generosa | 100/80 | gros buisson | camaieu de rose | très | TR |
R8 | Aimable Ami | Pronville 1800 | gallica | 140/120 | arbuste | rose franc ,éclairci | parfumé | NR |
R9 | Aimée Vibert Nivea | Vibert 1828 | noisette | 500/300 | grimpant | pompon blanc pur | délicat | R |
Akaroa | Mathews | floribunda | 80/70 | buisson | rose fushia | frais et épicé | R | |
R10 | Alain | Roth 1957 | x moderne | 300/200 | grimpant | rouge carmin | léger | R |
R823 | Alain Blanchard | Vibert 1839 | gallique | 150/120 | arbuste | rouge carmin lumineux tacheté de marron rouge | fragrant moyen | NR |
R11 | Alain Souchon | Meilland 2000 | x moderne | 70/50 | buisson | rouge cardinal clair | puissant | R |
R15 | Alba maxima | Asie mineure 1750 | botanique | 180/120 | buisson | blanc crème | parfumé | NR |
R16 | Alba odorata | Chine 1810 | botanique | 300/450 | grimpant | blanc cassé à rose | léger | TR |
R17 | Alberic Barbier | Barbier 1900 | x luciae | 500/400 | grimpant | blanc crème | délicat doux | NR |
R18 | Albertine | Barbier et cie 1921 | x wichuraiana | 250/400 | grimpant | saumon vif a revers cuivré | pénétrant | NR |
R19 | Alchemist | Kordes 1956 | x moderne | 450/350 | grimpant | abricot | riche et intense | NR |
R816 | Alice | Speck 1923 | polyantha | 60/50 | buisson | rose finissant blanc | parfumé | TR |
R12 | Alice Dureau | Vigneron 1877 | x remontant | 140/130 | arbuste | rose | parfumé | R |
R13 | Alister Stella Gray Golden rambler | A.M. Gray 1894 | noisette | 250/200 | grimpant | jaune doux | noisette | R |
R14 | Allegro symphonie | Meilland | x moderne | 50/30 | miniature | rose saumon | parfumé | R |
R20 | Aloha | Boemer 1949 | x moderne | 160/100 | arbuste | rose pur | délicat | R |
R21 | Alphonse Daudet | Meilland | x moderne | 80/60 | buisson | jaune bordure rouge | pêche | R |
R22 | Altesse | Richardier | x moderne | 90/70 | buisson | abricot | épicé plutôt poivré | R |
R23 | Amandine Chanel | Massad après 1996 | generosa | 100/70 | buisson | rose framboise | vanille pêche cerise et limette | TR |
R24 | Amaretto | Kordes 2006 | x moderne | 250/120 | grimpant | crème , cœur rosé | moyen | R |
R25 | Amber Queen | Harkness 1984 | x moderne | 70/40 | buisson | jaune chamois doré | léger | R |
R26 | Améthyste | Nonin 1911 | x multiflora | 400/300 | grimpant | rouge violet | très parfumé | NR |
R746 | Amorgos | Tantau 2006 | floribunda | 60/80 | couvre-sol | rose neyron | églantine et épices | R |
R27 | Amulette | Tantau 1991 | x moderne | 80/60 | buisson | rose soutenu | parfumé | R |
R28 | Amy Robsart | Penzance 1884 | x rubiginosa | 300/200 | grimpant | pourpre pâle | fort parfum | NR |
R29 | Anadia | Meilland | x moderne | 50/60 | couvre-sol | rose neyron | moyen | R |
R817 | Anapurna | Dorieux 2000 | x moderne | 100/70 | buisson | blanc pur | violette | R |
R30 | André Le Nôtre | Meilland 2000 | x moderne | 90/100 | arbuste | rose orient clair | fruité | R |
R31 | Angela | Kordes 1984 | x moderne | 100/120 | arbuste | rose doux à centre plus clair | faible fruité | R |
R32 | Angèle pernet | Pernet Ducher 1924 | x de thé | 70/50 | buisson | orange | moyen | TR |
R33 | Anita Perreire | Orard 1996 | x moderne | 100/200 | couvre-sol | fleurs simples blanc éclatant | leger musqué | R |
R34 | Anna Olivier des Bermudes | inconnue | x thé | 100/900 | arbuste | jaune citron doux | sous-bois | R |
R35 | Annapurna | Dorieux 2000 | x moderne | 100/70 | buisson | blanc pur | très parfumé | TR |
R36 | Anny Duperey | Meilland 2006 | x moderne | 100/80 | paysager | jaune d’or | parfumé | R |
R37 | Antoine Ducher | Ducher 1866 | x remontant | 150/120 | arbuste | rouge vif | fort parfum | R |
R38 | Antique 89 | Kordes 1988 | x moderne | 250/100 | grimpant | rouge carmin revers crème | sans | R |
R39 | Apple blosom | Burbank 1936 | x multiflora | 400/200 | liane | fleurs simples rose frais | parfum doux | NR |
R40 | Aprikola | Kordes 2000 | x moderne | 70/*60 | buisson | abricot soutenu virant au rose | parfumé | R |
R41 | Archiduchesse Elisabeth d’Autriche | Moreau Robert 1881 | x remontant | 150/120 | arbuste | rose | parfum très soutenu | TR |
R42 | Arkansana | USA 1917 | botanique | 120/80 | arbuste | rose vif étamines jaune | léger | NR |
R43 | Arlequin | Meilland 2006 | x moderne | 100/80 | buisson | jaune ocré suffusé d’orange | parfumé | R |
R44 | Arras | Turbat 1924 | polyantha | 50/40 | bordure | cramoisi vif | léger | TR |
R45 | Arthur Rimbaud | Meilland 2007 | x thé | 120/100 | arbuste | rose de mai | parfum puissant | R |
R47 | Arvensis plena | inconnue | botanique | 400/200 | liane | blanc double | léger | NR |
R46 | Arvensis | inconnue | botanique | 300/150 | liane | blanc étamines jaune | léger | NR |
R48 | Aspirin rose | Tantau 1997 | floribunda | 80/80 | buisson | blanc légèrement rose | léger | R |
R49 | Assemblage des beautés | Orard 1985 | x moderne | 100/200 | couvre-sol | fleurs simples blanc éclatant | parfum musqué | R |
R50 | Astrée | Croix 1956 | x thé | 120/100 | buisson | rose soutenu cœur d’or pâle | très soutenu sucré | R |
R51 | Astronomia | Meilland 2006 | x moderne | 60/60 | paysager | fleurs simples blanc rosé | sans | R |
R52 | Aurora | Kordes 1956 | x moderne | 300/200 | grimpant | abricot orangé | léger | NR |
R53 | Aurore de Jacques Marie | Massad après 1996 | generosa | 100/100 | arbuste | blanc crème à rose évanescent | sans | R |
R54 | Aveu | Croix 1966 | x thé | 125/100 | buisson | rose soutenu étamines jaune foncé | parfum très sucré | R |
R55 | Ave Maria | Kordes 1981 | x thé | 150/100 | arbuste | corail orangé | sans | R |
R818 | Aviateur Blériot | Fauques 1910 | x de wichuraiana | 700/400 | grimpant | jaune | parfumé | NR |
R56 | Avon | Poulsen 1962 | x moderne | 120/50 | couvre-sol | blanc avec des étamines dorées | sans | R |
R57 | Bad Bimbach | Kordes 1999 | x moderne | 60/50 | buisson | rose brillant | léger | R |
R58 | Ballerina | Bentall 1937 | x moshata | 160/140 | arbuste | fleurs simples rose au cœur clair | léger | TR |
R59 | Banksiae alba plena | Chine 1807 | botanique | 400/300 | grimpant | petits bouquets blanc | violette | NR |
R60 | Banksiae lutea | Chine 1824 | botanique | 600/500 | grimpant | petits bouquets jaune vif | parfumé | NR |
R61 | Banquise | Laperrière | x thé | 100/80 | buisson | blanc pur | sans | R |
R62 | Baron de Bonsteten | Liabaud 1871 | x remontant | 200/150 | grimpant | cramoisi velouté | très parfumé | R |
R63 | Baronne de Rothschild | Pernet 1868 | x remontant | 120/100 | arbuste | rose tendre cœur foncé | parfum moyen | TR |
R64 | Baron Girod de l’Ain | Reverchon 1897 | x remontant | 120/80 | arbuste | rouge cramoisi liseré blanc | très parfumé | R |
R65 | Baron J B Gonella | guillot 1859 | bourbon | 120/90 | arbuste | rose brillant soutenu | framboise | R |
R66 | Baronne Prévost | Desprez 1842 | x remontant | 140/120/ | arbuste | rose teinté de lilas | parfumé | R |
R67 | Bataclan | Evers 1994 | x de thé | 80/60 | buisson | jaune souffré | moyen | R |
R68 | Beauce | Kordes 1988 | x moderne | 60/70 | couvre-sol | rose vif | léger | R |
R69 | Bella Roma | Jackson | x moderne | 70/50 | buisson | jaune clair bordé rose | capiteux | R |
R70 | Bella Weiss | Kordes 1989 | x moderne | 60/50 | buisson | blanc | sans | R |
R71 | Belle amour | France 1840 | gallique | 150/120 | arbuste | rose saumon | musqué | NR |
R72 | Belle au bois dormant | kordes 1960 | x moderne | 120/80 | arbuste | rose soutenu saumoné | parfumé | R |
R73 | Belle de Dom | Massad après 1996 | generosa | 80/70 | buisson | rose fluorescent | léger | TR |
R74 | Belle des jardins | Vibert 1845 | centifolia | 150/120 | buisson | blanc ivoire veiné de rose | parfumé | R |
R75 | Belle d’Espinouse | Massad après 1996 | generosa | 120/120 | arbuste | pourpre et jaune | parfumé | R |
R76 | Belle Isis | Parmentier 1845 | gallica | 120/90 | arbuste | rose chair | myrrhe | NR |
R819 | Belle poitevine | Bruant 1894 | x de rugosa | 200/150 | arbuste | rose ambré de lilas | parfumé | R |
R77 | Belle sans flatterie | France 1820 | gallica | 100/80 | buisson | rose foncé | léger et sucré | NR |
R78Bellinda | Bellinda | Bentall1936 | x moschata | 200/150 | grimpant | rose soutenu | sucré et musqué | R |
R79 | Berthe Baron | Baron veillard 1868 | x remontant | 150/120 | arbuste | teinte de rose | léger | R |
R80 | Bernstein | Tantau 1987 | x moderne | 60/40 | paysager | jaune orangé | parfumé | R |
R81 | Bicentenaire de Guillot | Massad après 1996 | generosa | 100/80 | buisson | rouge | moyen | R |
R82 | Bicolette | Tschanz 1980 | x thé | 100/80 | buisson | pourpre intense | sucré | R |
R83 | Big purple | Stephens P. 1986 | x moderne | 90/50 | buisson | rouge vif | puissant | R |
R84 | Bijou des prairies | Scharwtz | x setigera | 200/150 | arbuste | rose lilas à bord blanc | moyen | NR |
R85 | Black Baccara | Meilland | x moderne | 90/70 | buisson | rouge velouté foncé | sans | R |
R86 | Blairy n°2 | Blair 1865 | x chine | 300/200 | grimpant | lilas, pourpre au cœur | puissant | NR |
R87 | Blanc double de Coubert | Cochet 1892 | x rugosa | 180/140 | arbuste | blanc immaculé | étourdissant | R |
R88 | Blanche Moreau | Moreau Robert 1880 | mousseux | 175/100 | arbuste | blanc pur | puisssant et sucré | NR |
R89 | Blanc pur | Mauguet 1827 | noisette | 400/300 | grimpant | blanc pur | parfumé | R |
R90 | Bloomfield abundance | Thomas 1920 | x wichuraîana | 120/140 | arbuste | rose nacré | léger | TR |
R91 | Blue river | Kordes 1984 | x thé | 100/75 | buisson | rose fushia clair | soutenu et sucré | R |
Page 1 – Suivant >>