CATALOGUE DES IRIS
Page 1 – Suivant >>
| N° | VARIETE | FLORAISON | HAUTEUR | PETALE | SEPALE | BARBE | PRIX |
| 1 | Abbey Road | M | 90 | jaune crème pale | Blanc chaud | Jaune doux | 5 € |
| 359 | Ablaze | H | 12 | bleu ciel pure | ivoire à fines bordure violet tendre | acajou | 3,50 € |
| 2 | Adobe rose | T | 90 | pêche abricot clair | rose clair | orange | 5 € |
| 5 | Adventuress | MT | 95 | rose infusé de mauve sur les bords | pourpre | orange rouille | 5 € |
| 6 | Afternoon delight | MT | 80 | tan doré infusé de lavande | lavande finement bordé de tan doré | jaune paille et or | 5 € |
| 7 | Alizés | M | 85 | blanc cristalin pure | bleu aniline éclairci | jaune clair | 5 € |
| 259 | Alpenview | HM | 100 | bleu claire | blanc neige avec juste une touche jaune vert | jaune soleil | 5 € |
| 8 | Ambroisie | T | 85 | rouge framboise | mure rosé | rouge framboise foncé | 5 € |
| 345 | Ameila Bedeila | M | 60 | blanc crème | blanc crème marqué olive | blanche | 5 € |
| 9 | Andalou | HM | 90 | jaune vif | rouge velouté | jaune | 5 € |
| 10 | Antartique | HM | 45 | blanc pure | bleu très pâle | blanc | 4 € |
| 11 | Art Deco | TH | 85 | violet foncé marqué de blanc | blanc pur bordé bleu violet sombre | jaune et bleu | 5 € |
| 12 | Ask Alma | M | 50 | rose crevette | rose crevette | 4 € | |
| 13 | Astrid | M | 85 | blanc à texture de magnolia | blanc teinté lilas | blanc | 4 € |
| 390 | Atoll | MT | 80 | bleu violet moyen | bleu violet moyen à zone délavée | bleu violet | 5 € |
| 14 | Aurélie | M | 90 | blanc teinté de lavande | violet pourpré au grand centre blanc | rouge terminé blanc | 5 € |
| 15 | Autumn Circus | H | 85 | blanc saupoudré et bordé de bleu violet | blanc orné de fines veines bleu violet | blanche | 5 € |
| 16 | Avallon Sunset | M | 90 | orange uni très vif | orange uni | mandarine | 5 € |
| 17 | Aztec Sun | HM | 85 | jaune soleil | jaune soleil | jaune | 5 € |
| 18 | Bal Masqué | MT | 85 | blanc pure | violetpensée vif à liseré éclairci | rouge orangé | 5 € |
| 19 | Bamburry Ruffles | TH | 30 | Bleu indigo vif | bleu indigo vif à cœur plus sombre | bleu | 3,50 € |
| 397 | PS Bastardi | M | 90 | jaune primevère | jaune primevère | jaune | 5 € |
| 20 | Batik | H | 75 | violet pourpré marqué de zébrures pointillées blanc | violet pourpré marqué de zébrurespointillées blanc | bleu pâle | 5 € |
| 21 | Béatice Cherbuy | M | 90 | blanc lilacé | lilas vif | orange discret | 5 € |
| 22 | Bed Time Story | M | 65 | bleu améthyste foncé | bleu améthyste foncé | bleu | 4 € |
| 360 | Bee Wings | H | 15 | jaune vert | jaune vert au cœur bronze | jaune | 3,50 € |
| 23 | Bel Azur | HMT | 65 | bleu clair pure | bleu claire pure | bleu claire | 4 € |
| 24 | Belle de nuit | M | 85 | bleu moyen | bleu violet velouté | rouge pointé de blanc | 5 € |
| 26 | Best bet | H | 100 | bleu glycine | bleu jacinthe soutenu | bleu soutenu | 5 € |
| 380 | Betty Cooper | M | 120 | bleu lavande | jaune d’or bordé bleu lavande | jaune | 5 € |
| 27 | Betty Simons | HM | 85 | jaune clair | mauve bleuté tendre | jaune | 5 € |
| 28 | Beverly Sill | HM | 90 | rose corail intense | légèrement plus claire | rose vif | 5 € |
| 29 | Big Squeeze | T | 95 | pêche rosé | orange moyen | mandarine | 5 € |
| 30 | Black Tea Affair | M | 90 | noir chatoyant | noir chatoyant | noir | 5 € |
| 346 | Blast | MT | 50 | abricotorange vif | magenta | mandarine | 4 € |
| 31 | Blenheim Royal | M | 95 | bleu sombre pourpré | bleu sombre pourprté | bleu combre | 5 € |
| 361 | Blue Beret | TH | 15 | bleu violet vif | violet pensée intense | ivoire | 4 € |
| 32 | Blue crusader | T | 105 | bleu violet soutenu | bleu violet | bleu | 5 € |
| 33 | Blue Suede show | MT | 100 | bleu marine profond | bleu marine profond | bleu | 5 € |
| 34 | Bohemian | HM | 95 | tan brillant | jaune beurre cuivré infusé de lavande et teinté de bronze | cuivre | 5 € |
| 35 | Bold fashion | MT | 95 | crème chamoisé | blanc bordé de pourpre rosé | mandarine | 5 € |
| 36 | Bold Gold | M | 90 | jaune d’or vif | jaune d’or | jaune | 5 € |
| 362 | Bonie Bave | H | 12 | bleu ciel pure | bleu ciel à taches violet vif | blanche | 4 € |
| 37 | Boo | M | 30 | blanc | bleu violet vif | bleu violet | 3,50 € |
| 38 | Bottled sunshine | HM | 55 | jaune d’or | blanc bordé jaune | blanc | 4 € |
| 39 | Bragadocio | MT | 75 | chamois saumoné | rouge pourpre virant rouge pruneaux | rouge orangé | 4 € |
| 40 | Brasero | HM | 80 | jaune beurre chaud | rouge bourgogne éclairci | orange clair | 5 € |
| 352 | Brash | HMT | 30 | cuivre infusé de rose lavande | cuivre poivré de brun rosé | cuivre | 3,50 € |
| 41 | Bride’s Halo | M | 95 | blanc ivoire finement bordé jaune vif | blanc ivoire finement bordé de jaune | jaune d’or | 5 € |
| 42 | Bright fire | MT | 95 | rose pâle | rose pâle | rose vif | 5 € |
| 363 | Bright spring | H | 15 | blanc ivoire | jaune vert | jaune | 3,50 € |
| 43 | Broadway Baby | M | 55 | caramel | blanc bordé de brun | blanc | 4 € |
| 44 | Buckwheat | HMT | 90 | entre crème et jaune pâle | jaune moyen teinté de vert | jaune | 5 € |
| 45 | Buisson de roses | MT | 85 | rose saumontrès uni | rose saumon très uni | mandarine | 5 € |
| 46 | Burgermeister | T | 95 | chamois foncé infusé d’une touche de lavande | violet foncé brillant | violet | 5 € |
| 47 | Burning Bright | MT | 90 | jaune souffre | jaune souffre éclairci | jaune | 5 € |
| 48 | Burnt Toofee | MT | 90 | fondu de cuivrefumé et de violet clair | cuivre et violet clair | cuivre | 5 € |
| 49 | Cable Car | HM | 90 | brun cuivré | caramel | orange | 4 € |
| 50 | Cajun Rytm | T | 90 | orange vif | orange ocré lavé de blanc vers le centre bordé abricot | rouge orangé | 5 € |
Page 1 – Suivant >>